オプションサービス料金一覧表(目安)
料金のご説明:仕入れ代行サービスをご依頼の際、かかる商品代金以外の
費用についてはリストにてご説明いたします。
サービス内容 | 一般会員 | ゴールド会員 | ゴールド会員 |
---|---|---|---|
検品費用 | 時間制:25元/時間、 数量制:検品の難易度により |
時間制:25元/時間、 数量制:検品の難易度により |
時間制:25元/時間、 数量制:検品の難易度により |
ダンボール梱包直し費用 | 箱サイズ:100CM以下: 30元/箱 100-150CM: 40元/箱 150CM以上: 50元/箱 資材込み |
箱サイズ:100CM以下: 30元/箱 100-150CM: 40元/箱 150CM以上: 50元/箱 資材込み |
資材料金のみ |
長期倉庫保管費用 | 15日以内または1立方以下は無料・ 超えたら、3元/CMB日 |
15日以内または1立方以下は無料・ 超えたら、2元/CMB日 |
15日以内または1立方以下は無料・ 超えたら、1元/CMB日 |
梱包前の商品確認写真/動画 | 5元/1商品 | 3元/1商品 | 無料 |
商品撮影料金 | 25元/1枚(処理作業を含む、単体商品撮影、モデルなし) | 22元/1枚(処理作業を含む、単体商品撮影、モデルなし) | 20元/1枚(処理作業を含む、単体商品撮影、モデルなし) |
ラベル系の貼り付け | 1.2元/個 | 1元/個 | 1元/個 |
国際物流では一般的に実重量と容積重量(サイズ)のいずれか重い方で計算されます。
リパッケージ手数料 | 一般会員 | ゴールド会員 | ゴールド会員 |
---|---|---|---|
紙タグ取外し | 1.2元/個 | 1元/個 | 1元/個 |
布タグ取外し | 2元/個 | 1.5元/個 | 1.5元/個 |
オリジナル紙タグ取付け | 1.2元/個 | 1元/個 | 1元/個 |
オリジナル布タグ縫付け | 3.5元/個 | 3元/個 | 3元/個 |
OPP袋詰め | 2元/1個 | 1.5元/1個 | 1元/1個 |
袋のフチテープ止め | 0.5元/1箇所 | 0.4元/1箇所 | 0.3元/1箇所 |
オリジナルパッケージ組み立て包装 | 1.5元 | 1.2元 | 1.2元 |
商品セット組(2個~5個以内) | 3元/1組 | 2.5元/1組 | 2元/1組 |
アパレル系採寸 | 3元/1枚(採寸箇所4つまで) | 3元/1枚(採寸箇所4つまで) | 3元/1枚(採寸箇所4つまで) |
オリジナル資材作成 | 一般会員 | ゴールド会員 | ゴールド会員 |
---|---|---|---|
オリジナルOPP袋 | サイズにより、0.2元~/枚、最低2000枚 | サイズにより、0.2元~/枚、最低2000枚 | サイズにより、0.2元~/枚、最低2000枚 |
オリジナル紙タグ作成 | サイズにより、0.4元~/1個(最低数量1,000枚) | サイズにより、0.4元~/1個(最低数量1,000枚) | サイズにより、0.4元~/1個(最低数量1,000枚) |
オリジナル布タグ、洗濯ネーム作成 | サイズにより、0.5元~/1個(最低数量1,000枚) | サイズにより、0.5元~/1個(最低数量1,000枚) | サイズにより、0.5元~/1個(最低数量1,000枚) |
オリジナル紙パッケージ | サイズにより、1元~/1個(最低数量1,000枚) | サイズにより、1元~/1個(最低数量1,000枚) | サイズにより、1元~/1個(最低数量1,000枚) |
オリジナルダンボール | サイズにより、10元~/1個(最低数量100枚) | サイズにより、10元~/1個(最低数量100枚) | サイズにより、10元~/1個(最低数量100枚) |
通関代行手数料 | 実費 | 実費 | 実費 |
---|---|---|---|
支払い代行手数料 | 支払い金額の2%、最低100元~500元 | 支払い金額の1%、最低100元~600元 | 支払い金額の0.5%、最低100元~600元 |
商品調査手数料:
100元/1商品・3社情
報以内
年会費会員無料
年会費会員無料